
Stříkaná pěnová izolace OSB | Číslo normy | Hodnota |
---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti λD | ČSN EN14315-1:2014 po 175 dnech stárnutí pří 70°C | 0,0370 W/(m.K) |
Objemová hmotnost | ČSN EN 1602:2013 | 6-11 kg/m3 |
Krátkodobá nasákavost (povrch s krustou) | ČSN EN 1609:1998/A1:2017 | 0,682 kg/m2 |
Deformace při zatížení tlakem | ČSN EN 1605:2013 | 85,6 ε2 |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | ČSN EN 826:2013 | 10,3 kPa |
Paropropustnost | ČSN EN 12086:2013 | 3.54 μ |
CT(Cream time) | Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 | 6 s |
GT(Gel time) | Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 | 3 s |
TFT(Tack free time) | Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 | 14.5 s |
FRC(Core free rise density) | Příloha E, ČSN EN 14315-1:2014 | 10.28 kg/m3 |
Reakce na oheň | ČSN EN 13501-1+A1:2010 | Třída E |
Zdravotní nezávadnost (uvolňování nebezpečných látek – emise VOC) |
ČSN EN ISO 16000-10 Vyhláška č. 6/2003 Sb. |
Vyhovuje požadavkům na obsah těkavých organických látek |